Parameter
VORDERE/HINTERE BREMSSCHEIBE | SHIMANO SM-RT26M 180MM / SHIMANO SM-RT26S 160MM |
GANG | 10 |
VORDERER/HINTERER REIFEN | SCHWALBE 29X2.25 RAPID ROB |
KURBEL | FSA CK-220W 170MM |
HINTERE ÜBERSETZUNG | SHIMANO CS-M4100-10 11-42T |
HINTERE SCHALTUNG | SHIMANO RD-M4120 10S |
RADGRÖSSE | 29'' |
SATTEL | SELLE ROYAL SETA S1 ACTEX BLACK COVER |
BENUTZER | MANN |
ANWENDUNGSBEREICH | ''HAUPTSÄCHLICH IM GELÄNDE'' |
RAHMENMATERIAL | ALUMINIUM |
AUFKLEBERFARBE | HELLGRAPHIT |
AUFKLEBERTEXTFARBE | PURPUR |
MOTOR | BOSCH PERFORMANCE LINE CX SMART SYSTEM |
LADEGERÄT | BOSCH COMPACT 100-240V 2A |
ANZEIGE | BOSCH PURION |
MOTOR MARKE | BOSCH |
MOTOR POSITION | MITTELMOTOR |
GESCHWINDIGKEIT | 25 |
GABEL | SR SUNTOUR XCM32-ATB 29'' 100MM |
BATTERIEPOSITION | IN DEN RAHMEN INTEGRIERT |
SCHALTUNGSTYP | EXTERNES SCHALTWERK |
KAPAZITÄT | 625 WH |
SCHALTHEBEL | SHIMANO DEORE SL-M4100 RAPIDFIRE PLUS |
BREMSTYP | HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE |
BREMSE | SHIMANO ALTUS BR-MT200 |
BREMSHEBEL | SHIMANO BL-MT201 |
Beschreibung