Parameter
GEPÄCKTRÄGER | GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT |
VORDERE/HINTERE BREMSSCHEIBE | SHIMANO SM-RT26S 160MM |
GANG | 9 |
VORDERER/HINTERER REIFEN | SCHWALBE ROAD CRUISER 700X40C REFLECTIVE TAPE |
KURBEL | FSA CK-200 170MM |
HINTERE ÜBERSETZUNG | SHIMANO CS-HG200-9 11-34T |
RADGRÖSSE | 28'' |
SATTEL | SELLE ROYAL ESSENZA DRC ASTRALE BLACK COVER |
SCHUTZBLECH | SKS 28'' USC ALUFLEX PET 53MM |
BELEUCHTUNG | TRELOCK VEO 20 E-BIKE / TRELOCK LS611 E-BIKE |
SCHLOSS | ABUS STANDARD LOCK + 4960 FRAME LOCK |
BENUTZER | FRAU |
ANWENDUNGSBEREICH | HAUPTSÄCHLICH AUF ASPHALT |
RAHMENMATERIAL | ALUMINIUM |
AUFKLEBERFARBE | HELLGRAPHIT |
AUFKLEBERTEXTFARBE | SCHWARZ |
MOTOR | BOSCH ACTIVE LINE PLUS BES2 |
LADEGERÄT | BOSCH COMPACT 100-240V 2A |
ANZEIGE | BOSCH PURION |
MOTOR MARKE | BOSCH |
MOTOR POSITION | MITTELMOTOR |
GESCHWINDIGKEIT | 25 |
GABEL | SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM |
BATTERIEPOSITION | AM RAHMEN ANGEBRACHT |
SCHALTUNGSTYP | EXTERNES SCHALTWERK |
KAPAZITÄT | 500 WH |
SCHALTHEBEL | SHIMANO ALTUS SL-M2010 RAPIDFIRE PLUS |
BREMSTYP | HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE |
BREMSE | SHIMANO BR-MT200 / SHIMANO SM-RT26S 160MM |
BREMSHEBEL | SHIMANO BL-MT201 |
Beschreibung