Parameter
GEPÄCKTRÄGER | GEPIDA ALLOY |
VORDERE/HINTERE BREMSSCHEIBE | SHIMANO SM-RT54M 180MM / SHIMANO SM-RT54S 160MM |
GANG | 10 |
VORDERER/HINTERER REIFEN | SCHWALBE SUPER MOTO X 27,5X2,4'' |
KURBEL | FSA CK-220 W 170MM BOSCH GEN4 |
HINTERE ÜBERSETZUNG | SHIMANO DEORE CS-HG5010, 11-36T |
HINTERE SCHALTUNG | SHIMANO XT RD-T8000 10S SHADOW DESIGN |
RADGRÖSSE | 27,5'' |
SATTEL | SELLE ROYAL ARIEL 5058 DRC ACTGEL F |
SCHUTZBLECH | SKS EVO AL |
BELEUCHTUNG | LEZYNE MINI 65 E-BIKE / TRELOCK LS611 E-BIKE |
BENUTZER | MANN |
ANWENDUNGSBEREICH | MANCHMAL AUF ASPHALT, MANCHMAL IM GELÄNDE |
RAHMENMATERIAL | ALUMINIUM |
AUFKLEBERFARBE | HELLGRAPHIT |
AUFKLEBERTEXTFARBE | GEPIDA-BLAU |
MOTOR | BOSCH PERFORMANCE LINE CX BES2 |
LADEGERÄT | BOSCH COMPACT 100-240V 2A |
ANZEIGE | BOSCH SMARTPHONE HUB |
MOTOR MARKE | BOSCH |
MOTOR POSITION | MITTELMOTOR |
GESCHWINDIGKEIT | 25 |
GABEL | ALLOY RIGID URBAN FORK TPR STEERER QR15 |
BATTERIEPOSITION | IN DEN RAHMEN INTEGRIERT |
SCHALTUNGSTYP | EXTERNES SCHALTWERK |
KAPAZITÄT | 625 WH |
SCHALTHEBEL | SHIMANO DEORE SL-M4100 10S RAPIDFIRE PLUS |
BREMSTYP | HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE |
BREMSE | SHIMANO BR-MT500 |
BREMSHEBEL | SHIMANO MT-501 |
Beschreibung