Parameter
VORDERE/HINTERE BREMSSCHEIBE | SHIMANO SM-RT800S 160MM |
GANG | 22 |
VORDERER/HINTERER REIFEN | SCHWALBE E-ONE EVO 28X700C ADDIX RACE |
KURBEL | FSA CK-603 BAFANG |
HINTERE ÜBERSETZUNG | SHIMANO DEORE CS-HG500-10 11-34T |
RADGRÖSSE | 28'' |
SATTEL | SELLE ROYAL SUPRA ASTRALE BLACK COVER |
BENUTZER | MANN / FRAU |
ANWENDUNGSBEREICH | HAUPTSÄCHLICH AUF ASPHALT |
RAHMENMATERIAL | ALUMINIUM |
AUFKLEBERFARBE | GRAPHIT |
AUFKLEBERTEXTFARBE | LIMETTE |
MOTOR | BAFANG M800 |
LADEGERÄT | BAFANG 2A |
ANZEIGE | BAFANG DP C260 CAN |
MOTOR MARKE | BAFANG |
MOTOR POSITION | MITTELMOTOR |
GESCHWINDIGKEIT | 25 |
GABEL | GEPIDA ALLOY DISC 700C |
BATTERIEPOSITION | IN DEN RAHMEN INTEGRIERT |
SCHALTUNGSTYP | EXTERNES SCHALTWERK |
UMWERFER | SHIMANO ULTEGRA DI2 FD-R8050 |
KAPAZITÄT | 200 WH |
SCHALTHEBEL | SHIMANO ULTEGRA DI2 ST-R8070+BR-R8070 |
BREMSTYP | HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE |
BREMSE | SHIMANO ULTEGRA DI2 ST-R8070+BR-R8070 |
BREMSHEBEL | SHIMANO ULTEGRA DI2 ST-R8070+BR-R8070 |
Beschreibung