Parameter
GEPÄCKTRÄGER | GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT |
VORDERE/HINTERE BREMSSCHEIBE | SHIMANO SM-RT54M 180MM / SHIMANO SM-RT54S 160MM |
GANG | 10 |
VORDERER/HINTERER REIFEN | SCHWALBE ENERGIZER 50-622 W/REFLECTIVE TAPE |
KURBEL | FSA CK-220 W 170MM BOSCH GEN4 |
HINTERE ÜBERSETZUNG | SHIMANO DEORE CS-HG5010 11-36T |
HINTERE SCHALTUNG | SHIMANO XT RD-T8000 10S SHADOW DESIGN |
RADGRÖSSE | 28'' |
SATTEL | SELLE ROYAL SCIENTIA M3 ACTEX BLACK COVER |
SCHUTZBLECH | SKS EVO AL |
BELEUCHTUNG | TRELOCK VEO 50 / TRELOCK LS611 |
SCHLOSS | ABUS STANDARD LOCK + 4960 FRAME LOCK |
BENUTZER | FRAU |
ANWENDUNGSBEREICH | HAUPTSÄCHLICH AUF ASPHALT |
RAHMENMATERIAL | ALUMINIUM |
AUFKLEBERFARBE | GEPIDA-BLAU |
AUFKLEBERTEXTFARBE | HELLGRAPHIT |
MOTOR | BOSCH PERFORMANCE LINE CX BES2 |
LADEGERÄT | BOSCH STANDARD 220-240V 4A |
ANZEIGE | BOSCH SMARTPHONE HUB |
MOTOR MARKE | BOSCH |
MOTOR POSITION | MITTELMOTOR |
GESCHWINDIGKEIT | 25 |
GABEL | SR SUNTOUR MOBIE25-COIL LOR DS 15AH2 700C 63/75MM |
BATTERIEPOSITION | AM RAHMEN ANGEBRACHT |
SCHALTUNGSTYP | EXTERNES SCHALTWERK |
KAPAZITÄT | 625 WH |
SCHALTHEBEL | SHIMANO DEORE SL-M4100 10S RAPIDFIRE PLUS |
BREMSTYP | HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE |
BREMSE | SHIMANO BR-MT401 |
BREMSHEBEL | SHIMANO BL-MT401 |
Beschreibung