Parameter
GEPÄCKTRÄGER | GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT |
FRONTVERHÄLTNIS | GATES CDX 46T |
VORDERE/HINTERE BREMSSCHEIBE | SHIMANO SM-RT26S 160MM / SHIMANO SM-RT10S 160MM |
GANG | 8 |
VORDERER/HINTERER REIFEN | SCHWALBE ENERGIZER PLUS 50-622 REFLECTIVE TAPE |
KURBEL | FSA CK-200 170MM |
HINTERE ÜBERSETZUNG | GATES CDC 22T |
HINTERE SCHALTUNG | SHIMANO NEXUS 8 SG-C6001-8D 32H |
RADGRÖSSE | 28'' |
SATTEL | SELLE ROYAL ESSENZA DRC ASTRALE BLACK COVER |
SCHUTZBLECH | EUROFENDER 28'' 58MM |
BELEUCHTUNG | GEPIDA JY-7230E 40L / TRELOCK LS611 E-BIKE |
SCHLOSS | ABUS STANDARD LOCK + 4650SL FRAME LOCK |
BENUTZER | MANN / FRAU |
ANWENDUNGSBEREICH | HAUPTSÄCHLICH AUF ASPHALT |
RAHMENMATERIAL | ALUMINIUM |
AUFKLEBERFARBE | PURPUR |
AUFKLEBERTEXTFARBE | HELLGRAU |
MOTOR | BOSCH ACTIVE LINE PLUS SMART SYSTEM |
LADEGERÄT | BOSCH COMPACT 100-240V 2A |
ANZEIGE | BOSCH INTUVIA |
MOTOR MARKE | BOSCH |
MOTOR POSITION | MITTELMOTOR |
GESCHWINDIGKEIT | 25 |
GABEL | SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM |
BATTERIEPOSITION | IN DEN RAHMEN INTEGRIERT |
SCHALTUNGSTYP | NABENSCHALTUNG |
KAPAZITÄT | 625 WH |
SCHALTHEBEL | SHIMANO NEXUS8 SL-C6000-8 REVOSHIFT |
BREMSTYP | HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE |
BREMSE | SHIMANO BR-MT200 |
BREMSHEBEL | SHIMANO BL-MT200 |
Beschreibung