Parameter
GEPÄCKTRÄGER | GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT |
VORDERE/HINTERE BREMSSCHEIBE | SHIMANO SM-RT26S 6 BOLT |
GANG | 9 |
VORDERER/HINTERER REIFEN | WTB/FREEDOM WEDGE 47X700C REFLECTIVE TAPE |
KURBEL | FSA CK-200 170MM |
HINTERE ÜBERSETZUNG | SHIMANO CS-HG200-9 11-34T |
HINTERE SCHALTUNG | SHIMANO ALIVIO RD-M3100SGS 9S SHADOW DESIGN |
RADGRÖSSE | 28'' |
SATTEL | SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER |
SCHUTZBLECH | SKS 28'' USC ALUFLEX PET 53MM |
BELEUCHTUNG | TRELOCK VEO 20 / TRELOCK LS611 |
BENUTZER | FRAU |
ANWENDUNGSBEREICH | MANCHMAL AUF ASPHALT, MANCHMAL IM GELÄNDE |
RAHMENMATERIAL | ALUMINIUM |
AUFKLEBERFARBE | HELLGRAPHIT |
AUFKLEBERTEXTFARBE | MINZGRÜN |
MOTOR | BOSCH ACTIVE LINE PLUS BES2 |
LADEGERÄT | BOSCH COMPACT 100-240V 2A |
ANZEIGE | BOSCH PURION |
MOTOR MARKE | BOSCH |
MOTOR POSITION | MITTELMOTOR |
GESCHWINDIGKEIT | 25 |
GABEL | SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM |
BATTERIEPOSITION | AM RAHMEN ANGEBRACHT |
SCHALTUNGSTYP | EXTERNES SCHALTWERK |
KAPAZITÄT | 500 WH |
SCHALTHEBEL | SHIMANO ALTUS SL-M310 RAPIDFIRE PLUS |
BREMSTYP | HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE |
BREMSE | SHIMANO BR-MT200 |
BREMSHEBEL | SHIMANO BL-MT201 |
Beschreibung