Parameter
GEPÄCKTRÄGER | GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT |
VORDERE/HINTERE BREMSSCHEIBE | SHIMANO SM-RT54M 180MM / SHIMANO SM-RT54S 160MM |
GANG | 12 |
VORDERER/HINTERER REIFEN | SCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE |
KURBEL | FSA CK-745 GEN4 170/175MM |
HINTERE ÜBERSETZUNG | SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S |
HINTERE SCHALTUNG | SHIMANO XT RD-M8100 12S SHADOW PLUS DESIGN |
RADGRÖSSE | 28'' |
SATTEL | SELLE ROYAL ARIEL 5058 DRC ACTGEL F |
SCHUTZBLECH | SKS 28'' USC ALUFLEX PET 53MM |
BELEUCHTUNG | LEZYNE MINI 65 E-BIKE / TRELOCK LS611 E-BIKE |
BENUTZER | MANN |
ANWENDUNGSBEREICH | MANCHMAL AUF ASPHALT, MANCHMAL IM GELÄNDE |
RAHMENMATERIAL | ALUMINIUM |
AUFKLEBERFARBE | HELLGRAPHIT |
AUFKLEBERTEXTFARBE | ROT |
MOTOR | BOSCH PERFORMANCE LINE CX BES2 |
LADEGERÄT | BOSCH STANDARD 220-240V 4A |
ANZEIGE | BOSCH INTUVIA |
MOTOR MARKE | BOSCH |
MOTOR POSITION | MITTELMOTOR |
GESCHWINDIGKEIT | 25 |
GABEL | SR SUNTOUR NEX-E25 DS 700C TPR 75MM QR15 |
BATTERIEPOSITION | IN DEN RAHMEN INTEGRIERT |
SCHALTUNGSTYP | EXTERNES SCHALTWERK |
KAPAZITÄT | 625 WH |
SCHALTHEBEL | SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS |
BREMSTYP | HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE |
BREMSE | SHIMANO DEORE T6000 |
BREMSHEBEL | SHIMANO DEORE T6000 |
Beschreibung