Parameter
| GEPÄCKTRÄGER | GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT |
| FRONTVERHÄLTNIS | FSA STEEL 38T |
| VORDERE/HINTERE BREMSSCHEIBE | CLARKS M3 160MM |
| GANG | 11 |
| VORDERER/HINTERER REIFEN | SCHWALBE ENERGIZER PLUS PERF 50-622 BRAUN |
| KURBEL | FSA CK-602 175MM BOSCH GEN3 |
| HINTERE ÜBERSETZUNG | SHIMANO DEORE CS-M5100-11 11-42T |
| HINTERE SCHALTUNG | SHIMANO DEORE RD-M4120 SHADOW DESIGN |
| RADGRÖSSE | 28'' |
| SATTEL | SELLE ROYAL ESSENZA DRC ANTIQUE COVER |
| SCHUTZBLECH | SKS 28'' USC ALUFLEX PET 53MM |
| BELEUCHTUNG | TRELOCK VEO 50 / TRELOCK LS611 |
| BENUTZER | FRAU |
| ANWENDUNGSBEREICH | MANCHMAL AUF ASPHALT, MANCHMAL IM GELÄNDE |
| RAHMENMATERIAL | ALUMINIUM |
| AUFKLEBERFARBE | HELLGRAPHIT |
| AUFKLEBERTEXTFARBE | SAND |
| MOTOR | BOSCH ACTIVE LINE PLUS SMART SYSTEM |
| LADEGERÄT | BOSCH STANDARD 220-240V 4A |
| ANZEIGE | BOSCH PURION 200 |
| MOTOR MARKE | BOSCH |
| MOTOR POSITION | MITTELMOTOR |
| GESCHWINDIGKEIT | 25 |
| GABEL | SR SUNTOUR NEX-E25 DS 700C 75MM |
| BATTERIEPOSITION | IN DEN RAHMEN INTEGRIERT |
| SCHALTUNGSTYP | EXTERNES SCHALTWERK |
| KAPAZITÄT | 625 WH |
| SCHALTHEBEL | SHIMANO DEORE SL-M5100 11S RAPIDFIRE PLUS |
| BREMSTYP | HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE |
| BREMSE | SHIMANO DEORE MT410 |
| BREMSHEBEL | SHIMANO DEORE MT401 3FINGER |
Beschreibung