Parameter
GEPÄCKTRÄGER | GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT |
VORDERE/HINTERE BREMSSCHEIBE | SHIMANO SM-RT56S 160MM |
GANG | 10 |
VORDERER/HINTERER REIFEN | SCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE |
KURBEL | FSA CK-602 175MM BOSCH GEN3 |
HINTERE ÜBERSETZUNG | SHIMANO DEORE CS-HG50-10 11-36T |
HINTERE SCHALTUNG | SHIMANO XT RD-T8000 10S SHADOW DESIGN |
RADGRÖSSE | 28'' |
SATTEL | SELLE ROYAL ESSENZA DRC ANTIQUE COVER |
SCHUTZBLECH | SKS 28'' USC ALUFLEX PET 53MM |
BELEUCHTUNG | TRELOCK VEO 50 / TRELOCK LS611 |
BENUTZER | MANN |
ANWENDUNGSBEREICH | MANCHMAL AUF ASPHALT, MANCHMAL IM GELÄNDE |
RAHMENMATERIAL | ALUMINIUM |
AUFKLEBERFARBE | HELLGRAPHIT |
AUFKLEBERTEXTFARBE | SAND |
MOTOR | BOSCH PERFORMANCE LINE BES2 |
LADEGERÄT | BOSCH STANDARD 220-240V 4A |
ANZEIGE | BOSCH INTUVIA |
MOTOR MARKE | BOSCH |
MOTOR POSITION | MITTELMOTOR |
GESCHWINDIGKEIT | 25 |
GABEL | SR SUNTOUR NEX-E25 DS 700C 75MM |
BATTERIEPOSITION | IN DEN RAHMEN INTEGRIERT |
SCHALTUNGSTYP | EXTERNES SCHALTWERK |
KAPAZITÄT | 500 WH |
SCHALTHEBEL | SHIMANO DEORE SL-M4100 10S RAPIDFIRE PLUS |
BREMSTYP | HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE |
BREMSE | SHIMANO DEORE MT410 |
BREMSHEBEL | SHIMANO DEORE MT401 3FINGER |
Beschreibung