Parameter
GEPÄCKTRÄGER | MASSLOAD CL-548-1 28'' |
FRONTVERHÄLTNIS | FSA 38T STEEL, STEEL SPIDER |
GANG | 8 |
VORDERER/HINTERER REIFEN | SCHWALBE BIG APPLE 26X2,0 REFLECTIVE TAPE |
KURBEL | FSA CK-200 170MM |
HINTERE ÜBERSETZUNG | ASM GEAR 19LU, 19Z |
HINTERE SCHALTUNG | SHIMANO NEXUS 8 SG-C6001-8V 32H |
RADGRÖSSE | 26'' |
SATTEL | SELLE ROYAL ESSENZA DRC ASTRALE BLACK COVER |
SCHUTZBLECH | SKS 26'' USC ALUFLEX PET 53MM |
BELEUCHTUNG | AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 |
SCHLOSS | ABUS STANDARD LOCK + 4960 FRAME LOCK |
BENUTZER | MANN / FRAU |
ANWENDUNGSBEREICH | HAUPTSÄCHLICH AUF ASPHALT |
RAHMENMATERIAL | ALUMINIUM |
AUFKLEBERFARBE | GEPIDA-BLAU |
AUFKLEBERTEXTFARBE | HELLGRAPHIT |
MOTOR | BOSCH ACTIVE LINE PLUS BES2 |
LADEGERÄT | BOSCH COMPACT 100-240V 2A |
ANZEIGE | BOSCH PURION |
MOTOR MARKE | BOSCH |
MOTOR POSITION | MITTELMOTOR |
GESCHWINDIGKEIT | 25 |
GABEL | SR SUNTOUR CR8V HLO P 700C 50MM |
BATTERIEPOSITION | AM RAHMEN ANGEBRACHT |
SCHALTUNGSTYP | NABENSCHALTUNG |
KAPAZITÄT | 400 WH |
SCHALTHEBEL | SHIMANO NEXUS 8 SL-C6000-8 REVOSHIFT |
BREMSTYP | HYDRAULISCHE FELGENBREMSE |
BREMSE | MAGURA HS-11 RIM BRAKE |
BREMSHEBEL | MAGURA HS-11 |
Beschreibung