Parameter
| GEPÄCKTRÄGER | SKS INFINITY GT3 |
| VORDERE/HINTERE BREMSSCHEIBE | SHIMANO SM-RT54 180MM |
| GANG | 12 |
| VORDERER/HINTERER REIFEN | SCHWALBE SMART SAM K-GUARD 29X2,35'' 60-622 |
| KURBEL | FSA CK-220W 170MM |
| HINTERE ÜBERSETZUNG | SHIMANO CS-M6100-12 10-51T |
| RADGRÖSSE | 27,5'' |
| SATTEL | SELLE ROYAL SETA S1 ACTEX BLACK COVER |
| SCHUTZBLECH | SKS EVO AL |
| BELEUCHTUNG | TRELOCK VEO 50 E-BIKE / TRELOCK LS631 E-BIKE |
| SCHLOSS | ABUS STANDARD LOCK + 4960 FRAME LOCK |
| GYÁRTÓ | GEPIDA |
| BENUTZER | NŐ |
| ANWENDUNGSBEREICH | FŐLEG TEREPEN |
| RAHMENMATERIAL | ALUMÍNIUM |
| AUFKLEBERFARBE | VILÁGOSGRAFIT |
| AUFKLEBERTEXTFARBE | GEPIDAKÉK |
| MOTOR | BOSCH PERFORMANCE LINE CX GEN4 BES3 |
| LADEGERÄT | BOSCH STANDARD 220-240V 4A |
| ANZEIGE | BOSCH PURION 200 |
| MOTOR MARKE | BOSCH |
| MOTOR POSITION | KÖZÉPMOTOROS |
| GESCHWINDIGKEIT | 25 |
| GABEL | X-FUSION MIG BOOST 27,5'' 120MM |
| BATTERIEPOSITION | VÁZBA INTEGRÁLT |
| SCHALTUNGSTYP | KÜLSŐ VÁLTÓ |
| KAPAZITÄT | 500 |
| SCHALTHEBEL | SHIMANO RD-M6100 12S |
| BREMSTYP | HIDRAULIKUS TÁRCSAFÉK |
| BREMSE | SHIMANO DEORE BR-MT410 |
| BREMSHEBEL | SHIMANO BL-MT401 |
Beschreibung