Parameter
| GEPÄCKTRÄGER | GEPIDA ALLOY 29'' |
| VORDERE/HINTERE BREMSSCHEIBE | SHIMANO SM-RT54M 180MM / SHIMANO SM-RT54S 160MM |
| GANG | 12 |
| VORDERER/HINTERER REIFEN | SCHWALBE SMART SAM 29X2,25 57-622 |
| KURBEL | FSA CK-200 175MM BOSCH GEN4 |
| HINTERE ÜBERSETZUNG | SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S |
| RADGRÖSSE | 29'' |
| SATTEL | SELLE ROYAL SETA S1 |
| SCHUTZBLECH | SKS EVO AL |
| BELEUCHTUNG | TRELOCK VEO 50 / TRELOCK LS631 |
| GYÁRTÓ | GEPIDA |
| BENUTZER | FÉRFI |
| ANWENDUNGSBEREICH | NÉHA ASZFALTON, NÉHA TEREPEN |
| RAHMENMATERIAL | ALUMÍNIUM |
| AUFKLEBERFARBE | VILÁGOSGRAFIT |
| AUFKLEBERTEXTFARBE | PIROS |
| MOTOR | BOSCH PERFORMANCE LINE CX GEN4 |
| LADEGERÄT | BOSCH COMPACT 100-240V 2A |
| ANZEIGE | BOSCH PURION |
| MOTOR MARKE | BOSCH |
| MOTOR POSITION | KÖZÉPMOTOROS |
| GESCHWINDIGKEIT | 25 |
| GABEL | SR SUNTOUR XCR 32 BOOST COIL RLR 29'' 100MM TPR |
| BATTERIEPOSITION | VÁZBA INTEGRÁLT |
| SCHALTUNGSTYP | KÜLSŐ VÁLTÓ |
| KAPAZITÄT | 500 |
| SCHALTHEBEL | SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS |
| BREMSTYP | HIDRAULIKUS TÁRCSAFÉK |
| BREMSE | SHIMANO MT-401 |
| BREMSHEBEL | SHIMANO MT-401 |
Beschreibung