Parameter
| GEPÄCKTRÄGER | GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT |
| VORDERE/HINTERE BREMSSCHEIBE | SHIMANO SM-RT56S 160MM |
| GANG | FOKOZATMENTES |
| VORDERER/HINTERER REIFEN | SCHWALBE ENERGIZER, 50-622 W/REFLECTIVE TAPE |
| KURBEL | CRANK ARM 170MM GEN4 BLACK CK220 |
| RADGRÖSSE | 28'' |
| SATTEL | SELLE ROYAL SCIENTIA M3 ACTEX BLACK COVER |
| SCHUTZBLECH | SKS EVO AL |
| BELEUCHTUNG | LEZYNE MINI 65 E-BIKE / TRELOCK LS611 E-BIKE |
| SCHLOSS | ABUS STANDARD LOCK + 4960 FRAME LOCK |
| GYÁRTÓ | GEPIDA |
| BENUTZER | FÉRFI / NŐ |
| ANWENDUNGSBEREICH | FŐLEG ASZFALTON |
| RAHMENMATERIAL | ALUMÍNIUM |
| AUFKLEBERFARBE | VILÁGOSGRAFIT |
| AUFKLEBERTEXTFARBE | PIROS |
| MOTOR | BOSCH PERFORMANCE LINE CX GEN4 |
| LADEGERÄT | BOSCH STANDARD 220-240V 4A |
| ANZEIGE | BOSCH SMARTPHONE HUB |
| MOTOR MARKE | BOSCH |
| MOTOR POSITION | KÖZÉPMOTOROS |
| GESCHWINDIGKEIT | 25 |
| GABEL | MOBIE25-COIL LOR DS 15AH2 700C 63/75MM |
| BATTERIEPOSITION | VÁZBA INTEGRÁLT |
| SCHALTUNGSTYP | AGYVÁLTÓ |
| KAPAZITÄT | 500 |
| SCHALTHEBEL | ENVIOLO TWIST PURE |
| BREMSTYP | HIDRAULIKUS TÁRCSAFÉK |
| BREMSE | SHIMANO BR-MT410 |
| BREMSHEBEL | SHIMANO BL-MT401 |
Beschreibung