Parameter
| GEPÄCKTRÄGER | GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT |
| VORDERE/HINTERE BREMSSCHEIBE | SHIMANO SM-RT26S 160MM / SHIMANO SM-RTC60S 160MM |
| GANG | 8 |
| VORDERER/HINTERER REIFEN | SCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE |
| KURBEL | FSA CK-200 170MM |
| RADGRÖSSE | 28'' |
| SATTEL | SELLE ROYAL ESSENZA ASTRALE BLACK COVER |
| SCHUTZBLECH | SKS 28'' USC ALUFLEX PET 53MM |
| BELEUCHTUNG | AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 |
| SCHLOSS | ABUS STANDARD LOCK + 4960 FRAME LOCK |
| GYÁRTÓ | GEPIDA |
| BENUTZER | FÉRFI / NŐ |
| ANWENDUNGSBEREICH | FŐLEG ASZFALTON |
| RAHMENMATERIAL | ALUMÍNIUM |
| AUFKLEBERFARBE | VILÁGOSGRAFIT |
| AUFKLEBERTEXTFARBE | GEPIDAKÉK |
| MOTOR | BOSCH ACTIVE LINE PLUS GEN3 |
| LADEGERÄT | BOSCH COMPACT 100-240V 2A |
| ANZEIGE | BOSCH INTUVIA |
| MOTOR MARKE | BOSCH |
| MOTOR POSITION | KÖZÉPMOTOROS |
| GESCHWINDIGKEIT | 25 |
| GABEL | SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM |
| BATTERIEPOSITION | VÁZBA INTEGRÁLT |
| SCHALTUNGSTYP | AGYVÁLTÓ |
| KAPAZITÄT | 500 |
| SCHALTHEBEL | SHIMANO NEXUS 8 SL-C6000-8 REVOSHIFT |
| BREMSTYP | KONTRAFÉK |
| BREMSE | SHIMANO BR-MT200 |
Beschreibung