Parameter
GEPÄCKTRÄGER | SKS INFINITY GT3 |
FRONTVERHÄLTNIS | FSA STEEL 38T |
VORDERE/HINTERE BREMSSCHEIBE | SHIMANO SM-RT26M 180MM / SHIMANO SM-RT26S 160MM |
GANG | 10 |
VORDERER/HINTERER REIFEN | SCHWALBE SMART SAM 27,5X2,25 57-584 |
KURBEL | FSA CK-200 170MM |
HINTERE ÜBERSETZUNG | SHIMANO DEORE CS-M4100 11-42T |
HINTERE SCHALTUNG | SHIMANO DEORE RD-M4120 10S SHADOW DESIGN |
RADGRÖSSE | 27,5'' |
SATTEL | SELLE ROYAL SETA S1 |
SCHUTZBLECH | SKS USC ALUFLEX PET 65MM |
BELEUCHTUNG | AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS631 E-BIKE |
BENUTZER | FRAU |
ANWENDUNGSBEREICH | MANCHMAL AUF ASPHALT, MANCHMAL IM GELÄNDE |
RAHMENMATERIAL | ALUMINIUM |
AUFKLEBERFARBE | GEPIDA-BLAU |
AUFKLEBERTEXTFARBE | HELLGRAPHIT |
MOTOR | BOSCH ACTIVE LINE PLUS BES2 |
LADEGERÄT | BOSCH COMPACT 100-240V 2A |
ANZEIGE | BOSCH PURION |
MOTOR MARKE | BOSCH |
MOTOR POSITION | MITTELMOTOR |
GESCHWINDIGKEIT | 25 |
GABEL | SR SUNTOUR XCM-ATB HLO 27,5'' 100MM |
BATTERIEPOSITION | IN DEN RAHMEN INTEGRIERT |
SCHALTUNGSTYP | EXTERNES SCHALTWERK |
KAPAZITÄT | 500 WH |
SCHALTHEBEL | SHIMANO DEORE SL-M4100-10 RAPIDFIRE PLUS |
BREMSTYP | HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE |
BREMSE | SHIMANO BR-MT200 |
BREMSHEBEL | SHIMANO BL-MT200 |
Beschreibung